长沙市水务局2018年第二季度水务局门户网站信息报送情况通报
各区县(市)水务(农林水利)局,黄材、株树桥水库管理局,机关各处室,局属各单位:
经统计,2018年第二季度全局系统在局门户网站共发布信息294条,市政府子网站发布信息172条。
根据统计结果,二季度报送较好的机关处室有:信息管理处、法规安监处、办公室等;报送较好的单位有:河长办、长沙县水务局、岳麓区水务局、雨花区农林水利局、防汛抗旱指挥部办公室、水质检测中心、水务综合执法支队等。
其他进度相对滞后的单位如宁乡市水务局、天心区农林水利局、黄材水库管理局、防汛物资储备管理中心应制定切实可行的措施加强信息报送工作,在下个季度迎头赶上工作进度。
附件:
1、机关处室2018年第二季度信息报送情况
2、局系统和局属单位2018年第二季度信息报送情况
长沙市水务局
2018年7月5日
附件1:
机关处室2018年第二季度信息报送情况
序号 | 单 位 | 年度信息报送任务数(条) | 采纳信息数(条) | 本年度累计(条) |
1 | 办公室 | 30 | 6 | 15 |
2 | 行政审批处 | 12 | 4 | 5 |
3 | 工程建设管理处 | 12 | 0 | 1 |
4 | 水资源管理处 | 12 | 3 | 4 |
5 | 工程运行管理处 | 12 | 3 | 4 |
6 | 信息管理处 | 12 | 8 | 13 |
7 | 河道(库区)管理处 | 12 | 2 | 5 |
8 | 村镇供水处 | 12 | 2 | 8 |
9 | 法规安监处 | 12 | 7 | 10 |
10 | 计划财务处 | 12 | 4 | 6 |
11 | 人事教育处 | 20 | 3 | 20 |
12 | 机关党委 | 6 | 3 | 7 |
合 计 | 164 | 45 | 98 |
附件2:
局系统和局属单位2018年第二季度信息报送情况
?
序号 | 单 位 | 年度信息报送任务数(条) | 采纳信息数(条) | 本年度累计(条) |
1 | 长沙县水务局 | 24 | 21 | 21 |
2 | 望城区水务局 | 24 | 6 | 13 |
3 | 浏阳市水务局 | 24 | 0 | 6 |
4 | 宁乡市水务局 | 24 | 0 | 0 |
5 | 开福区农林水利局 | 12 | 3 | 3 |
6 | 岳麓区水务局 | 12 | 19 | 23 |
7 | 雨花区农林水利局 | 12 | 15 | 22 |
8 | 芙蓉区农林水利局 | 12 | 1 | 1 |
9 | 天心区农林水利局 | 12 | 0 | 0 |
10 | 防汛抗旱指挥部办公室 | 24 | 8 | 20 |
11 | 水质检测中心 | 12 | 7 | 14 |
12 | 株树桥水库管理局 | 12 | 4 | 12 |
13 | 黄材水库管理局 | 12 | 0 | 0 |
14 | 水利水电勘测设计院 | 12 | 2 | 5 |
15 | 水务综合执法支队 | 12 | 6 | 12 |
16 | 防汛物资储备管理中心 | 6 | 0 | 0 |
17 | 水保站 | 6 | 1 | 3 |
18 | 水利水电工程质量监督站 | 6 | 4 | 6 |
19 | 河长办 | 24 | 24 | 35 |
合 计 | 282 | 121 | 196 |
扫一扫在手机打开当前页